|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 36Ah | Zellart: | LiFePO4 32700 |
|---|---|---|---|
| Batteriegröße: | 195*164*167mm | Zyklusleben: | ≥ 2000mal (70% DOD) |
| Komponenten: | 4S6P | Anwendung: | Ersatzenergie, CCTV, ATM, Notbeleuchtung, Computer, Server und Netz-Schalter, Kommunikationsnetze |
| Farbe: | schwarz | Gewicht: | 4.5kgs |
| Energie: | 460Wh | Fall-Material: | ABS |
| Schutz: | Eingebautes BMS | Garantie: | 5 Jahre |
| Markieren: | Ersatz-Lithium-Batterie 12V 36Ah,BMS Replacement Lithium Battery,Ersatzbatterie 4S6P LiFePO4 UPS |
||
Tief-Zyklus 12V 36Ah LFP Batterie perfektes replcement für Siegelblei-säure-batterie für UPS-Solarenergie-Speicher-Systeme
Beschreibung der Batterie LiFePO4
Das Lithiumeisenphosphat (LiFePO4), auch genannt LFP, ist eins der neuentwickelteren Akkuchemie und ist eine Veränderung von Lithiumionenchemie. Wieder aufladbare Lithiumeisen-Phosphatbatterien verwenden LiFePO4 als das Prinzipkathodenmaterial. Trotz des Habens einer Dichte der niedrigeren Energie als andere Lithiumionenchemie, können Lithiumeisen-Phosphatbatterien bessere Energiedichte und längere Lebenszyklen zur Verfügung stellen.
Batterien LiFePO4 stellen eine Förderung in der Sicherheit wegen des Zellentwurfs mit modernen Batteriemanagementsystemen einschließlich Unter- und Überspannung, Überentladung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschlusssicherungen dar, die sichere und leistungsfähige Operation sicherstellt.
Spezifikation des Batterie-Satzes 12V 36Ah LiFePO4
| Grundlegende Eigenschaft | ||||
| 1 | Zellmodell | - | 32700- 6Ah/3.2V | |
| 2 | Kombinations-Modus | - | 4S6P | |
| 3 | Nennleistung | Ah | 36 | |
| 5 | Nennspannung | V | 12,8 | |
| 6 | Gebühr, die Spannung beendet | V | 14,6 | |
| 7 | Entladen Sie das Ende von Spannung | V | 9,2 | |
| 8 | Standardgebührenstrom | 7,2 | Ungefähr | |
| 9 | Max Continuous Discharge Current | 30 | Ungefähr | |
| 10 | Shell-Art | - | ABS | |
| 11 | Gewicht | Kilogramm | 4,5 | Ungefähr |
| 12 | Betriebstemperatur | ℃ | 0~+45℃ | Gebühr |
| -10~ +65℃ | Entladung | |||
| 13 | Lieferungs-Spannung | V | 12.8-14 | |
| 14 | Zyklus-Leben | Zeiten | ≥ 2000mal (70% DOD) | |
![]()
![]()
![]()
Anwendung Batterie-des Satzes des Lithium-LiFePO4
> Wind-Solarenergiesystem
> Solarstraßenlaterne
> Aus-Gitterenergiespeicher
> Haushaltsenergiespeicher
> Ausweichanlage der Telekommunikation
> bewegliche Basisstationen
> Notersatzenergiequellen
> 1)unterbrechungsfrei Stromversorgung
> Gitterlastsschieber
> elektrische Roller
> elektrische Boote, etc.
Warnung und Vorsicht
Ansprechpartner: Echo
Telefon: 15889310503