|
Produktdetails:
|
| Wasserdichte Rate: | IP65 | OEM/ODM: | Akzeptabel |
|---|---|---|---|
| Gefahrene Distanz: | 60-70km | Nominale Kapazität: | 105AH |
| Stromschienenmaterial: | Kupferlegierung | Ladestrom: | 22A |
| Nennspannung: | 38,4 V | ||
| Markieren: | Lithium-Ionen-Batterie-Satz des Golfmobils 38V,Lithium-Ionen-Batterie S38105 wieder aufladbar,Matrixlithium-ionen-batterie-Satz |
||
Matrix Replacement 4,03 kWh 38 V Golfwagen, wartungsfrei, Reichweite 60–70 km
MATRIXLithium hat die sicherste Lithiumbatterietechnologie auf dem heutigen Markt entwickelt – eine Batterie, die sicherer ist als die in Ihrem Mobiltelefon, Ihrer Kamera oder Ihrem Laptop. Hier sind einige Beispiele dafür, wie wir damit umgehenSicherheithier, umMATRIXLithium:
BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM (BMS)- Gewährleistet Sicherheit und lange Batterielebensdauer
LITHIUM-EISEN-PHOSPHAT- LiFePO4
KEIN THERMISCHES RUNAWAY- MATRIX Lithium-Zellen produzieren keinen Sauerstoff
100 % KOBALTFREI- Keine Seltenerdelemente
ZERTIFIZIERUNGEN- Auf Sicherheit und Zuverlässigkeit getestet und zertifiziert
MONTAGE & PFLEGE- Behandeln Sie Ihre Batterien richtig
Spezifikationen der 38V 105Ah Lifepo4 Batterie
| Elektrisch | Nennspannung | 38V |
| Eigenschaften | ||
| Nominale Kapazität | 105 Ah | |
| Energie | 4,03 kWh | |
| Lebensdauer | ≥ 3500 Mal (70 % DOD) | |
| Selbstentladung | ≤1% pro Monat mit 25℃ | |
| Standardladung | Max.Ladespannung | 42~43,8 V |
| Lademodus (@ 25℃) | Konstanter Strom: ≤0.5C Konstante Spannung: 3.65V Endzustand (abgeschaltet): ≥0.02C | |
| Ladestrom | 22A | |
| Max. Ladestrom | 28A | |
| Standardentladung | Entladestrom | 100A |
| Max.Impulsstrom | 200 A (10 S) | |
| Entladeschlussspannung | 30V | |
| Betriebszustand | Ladetemperatur | 0℃bis 60℃@60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
| Entladungstemperatur | -20℃bis 60℃@60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur | 0℃bis 60℃@60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Wasser-Staub-Beständigkeit | IP67 | |
| Struktur | Zelle & Spezifikation | LF50K (3,2 V 50 Ah), 12S1P |
| Äußere Hülle | Metall | |
| Abmessung (L*B*H*TH) | 455,8*320*248,2mm | |
| Gewicht | Ca.34 kg | |
| Terminal | M8, M8 Gewindebolzen M8 * 20 (Ref) |
![]()
![]()
FAQ:
F. Ist es in Ordnung, mein Logo auf den Akku zu drucken?
A: Ja.Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion formell und bestätigen Sie das Design zunächst anhand unseres Musters.
F: Bieten Sie eine Garantie für die Produkte an?
A: Ja, wir bieten 3 Jahre Garantie auf unsere Produkte.
Ansprechpartner: Echo
Telefon: 15889310503