|
Produktdetails:
|
| Produktname:: | LFP 48V / 51V 56Ah Akku | Nennspannung:: | 51,2 V |
|---|---|---|---|
| Nennleistung:: | 56Ah | Kombination:: | 16S1P |
| Batterie-Größe:: | 460*332*234/mm | Gewicht:: | 35 kg / 77 lbs |
| Kilometerzahl:: | 35-50 Kilometer | Lebenszyklus: | >3500 Mal |
| Anwendung:: | Golf Cart/RV/Yachat/Forklift/Marine/Solar/UPS | Gebührenstrom:: | 22A |
| Entladestrom:: | 50A (Standard) | Maximaler Entladestrom:: | 200A (10S) |
| OEM/ODM: | Verfügbar | ||
| Markieren: | Ion Battery-MATRIX des Lithium-LiFePO4,Batterie 56ah des Gabelstaplers lifepo4,Lithium Ion Battery 51v |
||
Haupteigenschaften:
Anwendungen
1) Energiespeicher: USV, Backup, Kraftwerk.
2) EV: Golftrolleys, Elektroroller.
3) Solarenergiespeichersysteme, Windenergiespeicher, Solar-/Storage-Home-System, Solarstraßenlaterne.
4) Telekommunikations-Basisstationen.
5) Marineboot
6) USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung).
7) Allgemeine Energiespeicherung (z. B. Notstromversorgung, Bergmannslampe, tragbare Stromversorgung, digitale Produkte usw.)
Spezifikation:
KRAFT & ENERGIE
DER ELEKTRISCHE VORTEIL
| Nennspannung | 51V |
| Nominale Kapazität | 56 Ah |
| Weiter/Max. Entladestrom | 50A/200A(10S) |
| Ladestrom fortsetzen | 22A |
| Energiedichte | 2,856 kWh |
| Chemie | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) |
| Deep-Cycle-Leben |
> 3500 mal (25 ℃, 0,5 C Ladung, 1C Entladung, DOD 70 % (SOC 0~100 %)
|
GRÖSSEN- UND GEWICHTSVORTEIL
| Modell | BP-S5156P |
| Gewicht | 35kg / 77lbs |
| Größe | 460* 334* 232mm |
| Nutzbare Kapazität (AH) | 56AH |
| Entladungstiefe | 100 % DOD |
| Selbstentladung | ≤3% pro Monat |
| Chemie | Lithiumeisenphosphat (LiFePO4) |
| Zelltyp | LF80A (3,2 V 56 Ah) |
| Modular | Parallele Verbindung |
| Ladetemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) |
| Entladungstemperatur | -20℃ bis 60℃ (-4℉ bis 140℉) |
| Lagertemperatur | 0℃ bis 45℃ (32℉ bis 113℉) |
VORTEIL SICHERHEIT & SCHUTZ VORTEIL
| Eingebautes automatisches Batterieschutzsystem | Ja |
| Automatische Niederspannungsabschaltung | Ja |
| Automatischer Kurzschlussschutz | Ja |
| Automatischer Überspannungsschutz | Ja |
| Automatischer Überstromschutz | Ja |
| Automatischer interner Zellausgleich | Ja |
| Automatischer Überladeschutz | Ja |
| Automatischer Überentladungsschutz | Ja |
| Automatischer Übertemperaturschutz | Ja |
Ansprechpartner: Echo
Telefon: 15889310503