|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | Sammlerzellen Lifepo4 | Art: | LFP-BATTERIE |
|---|---|---|---|
| ZELLE: | IFP-50mAh | KONFIGURIEREN Sie: | 4S5P |
| Spannung: | 12.8V | NOMINCAL-KAPAZITÄT: | 250AH |
| Energie: | 2500WH | ÄUSSERER FALL: | ABS |
| ANSCHLUSS: | M8 | Anwendungen: | SOLAR, UPS, BELEUCHTUNG, CCTV, MOBILITÄTS-ROLLER, FISCHEN SIE SUCHER |
| Farbe: | Schwarz | ZYKLEN: | 3000 ZYKLEN |
| Markieren: | Energie-Speicher-Lithium-Batterie 12v 250ah,Solarenergiebatterie 2500WH,MSDS-Energie-Speicher-Lithium-Batterie |
||
Der Matrix-auswechselbare 12v 250ah Sammlerzellen Solarenergie-der Batterie-Lifepo4 prismatisch
Längere Nutzungsdauer: Mehr als 3000 Zyklusmal. Ungefähr 7-8 Jahre Lebensdauer.
Ersatz der Blei-Säure-Batterie: JA
Hohe Entladungsratenfähigkeit: Maximale ununterbrochene Entladung 175A. Scheitelabfluss 320A
Parallel/Reihe angeschlossen: Verfügbar
Helleres Gewicht: Ungefähr 1/3 von Bleisäure.
Wartungsfrei: JA
Niedrige Selbstentladungsrate: Niedrig als 3% Monats
Tiefer Zyklus: 100% tief entladen.
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
| Nennspannung | 12.8V | Terminalart | M8 | |
| Nennleistung | 300Ah | Gewicht | ||
| 36kg | ||||
| Nennenergie | 3840Wh | Fall-Maß (L*W*H) | 520*267*220mm | |
| Innenwiderstand | ≤30 @50% SOC | Fall-Art | ABS | |
| Kapazität | @60A: 300minutes (5hours) | Zellart/-chemie | LiFePO4 | |
| Selbstentladung | 5% /per Monat | LCD oder Bluetooth-Funktion | Optional | |
| Maximum in der Reihe | 4PCS | BMS: Niederspannung, Hochspannungs, über Temperatur, | ||
| Maximum parallel | Keine Grenze | Über Strom Kurzschlusssicherung .etc | ||
| Entladestrom-und Spannungs-Spezifikationen | Gebührenstrom-und -spannungs-Spezifikationen | |||
| MAX Continuous Discharge Current | 150A | Max Charge Current | 150A | |
| Spitzenstrom | 500A | Empfohlener Gebührenstrom | 60A - 150A | |
| Entladungsimpulsstrom | 600±50A (31±10ms) | Ende der Gebührenspannung | 14.4V±0.2V | |
| Abkürzung BMS Low Voltge | 10V | Ende der Entladespannung | 10V | |
| Kurzschlusssicherung | 200-800 µs Auto Freigabe wieder herstellen oder aufladen | Balancierende Spannung | PC 3.6V±0.05v | |
| Temperaturspannen | BEFOLGUNGS-SPEZIFIKATIONEN | |||
| Austrittstemperatur | -20~+65℃ | Bescheinigungen | CER für Batterie-Satz | |
| Gebührentemperatur | -20~+45℃ | UL1642 u. IEC62133 u. BIS für Zellen | ||
| Lagertemperaturbereich | -20~+45℃ | |||
| BMS High Temperature Protection | 90℃ | Versandklassifikation | UNO 3480 | |
| Schutz der Batterie-hohen Temperatur | 60℃ | |||
![]()
![]()
Wie üblich produzierten wir eine Reihe von Zellen und müssen unterhalb des Tests erstens tun.
✔ Kapazitätstest
✔ hoher gegenwärtiger Entladungstest
✔ Test niedriger Temperatur
✔ Zyklusleistungsnachweis
✔ Kurzschlusstest
✔ überladen Test
✔ zerquetschen Test
✔ Schlagversuch
✔ Erschütterungstest
✔ heißer Test
Ansprechpartner: Echo
Telefon: 15889310503